Contract No. | District | General Description |
Scope
Amount |
RFP Issue Date | Proposal Due Date |
---|---|---|---|---|---|
EL-0009-A01 | Elizabeth | New ECC | $9,900,000.00 | 07/24/2002 | 08/08/2002 |
EL-0009-A02 | Elizabeth | New ECC | $9,900,000.00 | 10/22/2002 | 10/22/2002 |
Contract No. | District | Firm |
Scope
Amount |
Fee | Date Awarded |
---|---|---|---|---|---|
EL-0009-A02 | Elizabeth | HACBM Architects Engineers Planners, Inc | $9,900,000.00 | $1,727,839.00 | 12/19/2002 |
Contract No. | District | General Description |
---|---|---|
EL-0009-C02 | Elizabeth | New ECC |
Contract No. | District | Firm | Award | Date Awarded |
---|---|---|---|---|
EL-0009-C02 | Elizabeth | Turner Construction Company | $11,064,000.00 | 10/24/2003 |
Contract No. | District | General Description |
---|---|---|
EL-0009-F01 | N/A | N/A |
EL-0009-F02 | N/A | N/A |
EL-0009-F17 | N/A | N/A |
EL-0009-F18 | N/A | N/A |
EL-0009-F19 | N/A | N/A |
EL-0009-F20 | N/A | N/A |
EL-0009-F21 | N/A | N/A |
EL-0009-F22 | N/A | N/A |
Contract No. | District | Firm | Award | Date Awarded |
---|---|---|---|---|
here are no material supply awards at this time. |