Contract No. | District | General Description |
Scope
Amount |
RFP Issue Date | Proposal Due Date |
---|---|---|---|---|---|
ET-0020-A01 | Manchester | Manchester High School Addition/Alterations | $9,164,038.00 | N/A | N/A |
Contract No. | District | Firm |
Scope
Amount |
Fee | Date Awarded |
---|---|---|---|---|---|
ET-0020-A01 | Manchester | Hillier Group Architecture, NJ, Inc. | $9,164,038.00 | $874,340.00 | 01/14/2003 |
Contract No. | District | General Description |
---|---|---|
ET-0020-C01 | Manchester | Manchester High School Addition/Alterations |
Contract No. | District | Firm | Award | Date Awarded |
---|---|---|---|---|
ET-0020-C01 | Manchester | Bovis Lend Lease, Inc. | $13,387,865.00 | 09/11/2003 |
Contract No. | District | General Description |
---|---|---|
ET-0020-F01 | N/A | N/A |
ET-0020-F02 | N/A | N/A |
ET-0020-F03 | N/A | N/A |
ET-0020-F04 | N/A | N/A |
ET-0020-F05 | N/A | N/A |
ET-0020-F06 | N/A | N/A |
ET-0020-F07 | N/A | N/A |
ET-0020-F08 | N/A | N/A |
ET-0020-F09 | N/A | N/A |
ET-0020-F10 | N/A | N/A |
ET-0020-F11 | N/A | N/A |
ET-0020-F12 | N/A | N/A |
ET-0020-F13 | N/A | N/A |
ET-0020-F14 | N/A | N/A |
ET-0020-F15 | N/A | N/A |
ET-0020-F16 | N/A | N/A |
ET-0020-F17 | N/A | N/A |
ET-0020-F18 | N/A | N/A |
ET-0020-F19 | N/A | N/A |
Contract No. | District | Firm | Award | Date Awarded |
---|---|---|---|---|
here are no material supply awards at this time. |